| PVC-U | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | - | - |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | + | 0 |
| Ammonia | 암모니아 | konz | + | 0 |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | + | + | |
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | + | 0 | |
| Apple juice | 사과즙 | + | + | |
| Benzene | 벤젠 | - | - | |
| Bleaching solution | 표백제 | 12.5CL | + | + |
| Boric acid | 붕산 | 100 | + | 0 |
| Brake fluid | 브레이크 오일 | + | + | |
| Butyl acetate | 초산부틸 | - | - | |
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | + | |
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | 0 | 0 |
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | - | - |
| Chloroform | 클로로포름일 | - | - | |
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | + | 0 |
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | - | - |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | - | - | |
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | - | - |
| Diesel fuel | 경유 | + | ||
| Acetic acid | 초산 | 100 | + | - |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | - | - |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | + | 0 |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | - | - |
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | + | 0 |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | + |
| Frost protection agent | + | + | ||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | + | + |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | + |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | + | + | |
| Heptane | 헵테인 | 100 | + | + |
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | + | |
| Mercurochrome | 머큐롬 | 0 | ||
| Potassium hydroxide liquor | 수산화칼륨 용액 | 50 | + | + |
| Cresol | 크레졸 | - | - | |
| Linseed oil | 린시드유(아마인유) | + | + | |
| Methyl alcohol | 메틸 알코올(메탄올) | 100 | + | +/0 |
| Methylene chloride | 염화메틸렌 | 100 | - | - |
| Methyl ethyl ketone | 메틸에틸케톤(2-뷰타논) | 100 | - | - |
| Milk | 우유 | + | + | |
| 2-Hydropropionic acid | 90 | + | + | |
| Mineral oils, aromatic free | 유동파라핀 (향기가 없는) | + | + | |
| Sodium Hyrogen sulphite | 황화수소나트륨 | + | + | |
| Sodium carbonate, aqu | 탄산나트륨 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 염화나트륨 | + | + | |
| Sodium nitrate, aqu | 질산나트륨 | + | + | |
| Sodium thiosulfate | 티오황산나트륨 | + | + | |
Sodium hydroxide liquor |
수산화나트륨 용액 | 15 |
+ |
+ |
| Sodium hydroxide liquor | 수산화나트륨 용액 | 60 | + | + |
| Nitrobenzene | 니트로벤젠 | - | - | |
| Oxalic acid | 옥살산(에틸디산) | + | + | |
| Ozone, gas | 오존, 가스 | <0.5 ppm | + | + |
| Paraffine oil | 파라핀유 | 100 | + | 0 |
| Perchloroethylene | 퍼클로로에틸렌 | - | - | |
| Petroleum ether | 석유 에테르 | 100 | + | + |
| Petroleum | 석유 | 100 | + | + |
| Phenol, aqu | 페놀 | ca.9 | 0 | - |
| Phosphoric acid | 인산 | 50 | + | + |
| Propyl alcohol | 프로필알코올 | + | 0 | |
| Pyridine | 피리딘 | - | - | |
| Nitric acid | 질산 | 10 | + | + |
| Nitric acid | 질산 | 50 | + | + |
| Hydrochloric acid | 염산 | 10 | + | + |
| Hydrochloric acid | 염산 | konz | + | + |
| Carbon disulphide | 이황화탄소 | 100 | - | - |
| Sulphuric acid | 황산 | 96 | + | +/0 |
| Hydrogen sulphide | 황화수소 | + | + | |
| Silicone oil | 실리콘오일 | + | + | |
| Food oil | 식용유 | + | + | |
| Carbon tetrachloride | 4염화탄소 | - | - | |
| Tetrahydrofurane | 테트라히드로푸란 | 100 | - | - |
| Toluene | 톨루엔 | 100 | - | - |
| Transformer oil | 변압기유 | + | ||
| Fuel, aromatic free | 연료, 향기가 없는 | + | + | |
| Premium fuel | - | - | ||
| Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 100 | - | - |
| Water | 물 | + | + | |
| Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 10 | + | + |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Citric acid | 구연산 | 10 | ||
| PP | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | + | +/0 |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | + | + |
| Ammonia | 암모니아 | konz | + | |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | + | + | |
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | + | + | |
| Apple juice | 사과즙 | |||
| Benzene | 벤젠 | 0 | - | |
| Bleaching solution | 표백제 | 12.5CL | 0 | 0 |
| Boric acid | 붕산 | 100 | + | + |
| Brake fluid | 브레이크 오일 | + | + | |
| Butyl acetate | 초산부틸 | 0 | + | |
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | + | |
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | - | - |
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | + | 0/- |
| Chloroform | 클로로포름 | 0 | - | |
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | + | - |
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | + | 0/- |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | 0 | ||
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | 0/- | |
| Diesel fuel | 경유 | + | + | |
| Acetic acid | 초산 | 100 | + | 0 |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | + | +/0 |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | + | + |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | +/0 | |
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | + | + |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | + |
| Frost protection agent | + | + | ||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | + | + |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | + |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | + | +/0 | |
| Heptane | 헵테인 | 100 | 0 | 0 |
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | + | + |
| Mercurochrome | 머큐롬 | + | 0 | |
| Potassium hydroxide liquor | 수산화칼륨 용액 | 50 | + | + |
| Cresol | 크레졸 | + | + | |
| Linseed oil | 린시드유(아마인유) | + | + | |
| Methyl alcohol | 메틸 알코올(메탄올) | 100 | + | + |
| Methylene chloride | 염화메틸렌 | 100 | 0/- | - |
| Methyl ethyl ketone | 메틸에틸케톤(2-뷰타논) | 100 | + | 0 |
| Milk | 우유 | + | + | |
| 2-Hydropropionic acid | 90 | + | + | |
| Mineral oils, aromatic free | 유동파라핀 (향기가 없는) | + | +/0 | |
| Sodium Hyrogen sulphite | 황화수소나트륨 | + | + | |
| Sodium carbonate, aqu | 탄산나트륨 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 염화나트륨 | + | + | |
| Sodium nitrate, aqu | 질산나트륨 | + | + | |
| Sodium thiosulfate | 티오황산나트륨 | + | + | |
Sodium hydroxide liquor |
수산화나트륨 용액 | 15 | + | + |
| Sodium hydroxide liquor | 수산화나트륨 용액 | 60 | + | + |
| Nitrobenzene | 니트로벤젠 | + | +/0 | |
| Oxalic acid | 옥살산(에틸디산) | + | + | |
| Ozone, gas | 오존, 가스 | <0.5 ppm | - | - |
| Paraffine oil | 파라핀유 | 100 | + | + |
| Perchloroethylene | 퍼클로로에틸렌 | 0 | - | |
| Petroleum ether | 석유 에테르 | 100 | + | 0 |
| Petroleum | 석유 | 100 | ||
| Phenol, aqu | 페놀 | ca.9 | + | + |
| Phosphoric acid | 인산 | 50 | + | + |
| Propyl alcohol | 프로필알코올 | + | + | |
| Pyridine | 피리딘 | + | + | |
| Nitric acid | 질산 | 10 | + | + |
| Nitric acid | 질산 | 50 | - | - |
| Hydrochloric acid | 염산 | 10 | + | + |
| Hydrochloric acid | 염산 | konz | + | /0 |
| Carbon disulphide | 이황화탄소 | 100 | 0 | - |
| Sulphuric acid | 황산 | 96 | 0/- | - |
| Hydrogen sulphide | 황화수소 | + | + | |
| Silicone oil | 실리콘오일 | + | + | |
| Food oil | 식용유 | + | + | |
| Carbon tetrachloride | 4염화탄소 | - | - | |
| Tetrahydrofurane | 테트라히드로푸란 | 100 | 0/- | |
| Toluene | 톨루엔 | 100 | + | - |
| Transformer oil | 변압기유 | + | +/0 | |
| Fuel, aromatic free | 연료, 향기가 없는 | + | + | |
| Premium fuel | + | + | ||
| Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 100 | 0 | - |
| Water | 물 | + | + | |
| Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 10 | + | + |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Citric acid | 구연산 | 10 | ||
| PE-UHMW | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | + | +/0 |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | + | + |
| Ammonia | 암모니아 | konz | + | + |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | + | + | |
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | + | + | |
| Apple juice | 사과즙 | |||
| Benzene | 벤젠 | + | +/0 | |
| Bleaching solution | 붕산 | 12.5CL | ||
| Boric acid | 브레이크 오일 | 100 | + | + |
| Brake fluid | 아밀알코올 | + | + | |
| Butyl acetate | 초산부틸 | + | ||
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | + | |
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | ||
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | ||
| Chloroform | 클로로포름 | |||
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | + | + |
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | + | |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | |||
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | + | |
| Diesel fuel | 경유 | + | + | |
| Acetic acid | 초산 | 100 | + | |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | + | |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | + | + |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | ||
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | + | |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | + |
| Frost protection agent | + | + | ||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | + | + |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | + |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | + | + | |
| Heptane | 헵테인 | 100 | + | +/0 |
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | + | + |
| Mercurochrome | 머큐롬 | + | ||
| Potassium hydroxide liquor | 수산화칼륨 용액 | 50 | + | + |
| Cresol | 크레졸 | + | + | |
| Linseed oil | 린시드유(아마인유) | + | + | |
| Methyl alcohol | 메틸 알코올(메탄올) | 100 | + | + |
| Methylene chloride | 염화메틸렌 | 100 | 0/- | - |
| Methyl ethyl ketone | 메틸에틸케톤(2-뷰타논) | 100 | + | |
| Milk | 우유 | + | + | |
| 2-Hydropropionic acid | 90 | + | + | |
| Mineral oils, aromatic free | 유동파라핀 (향기가 없는) | + | + | |
| Sodium Hyrogen sulphite | 황화수소나트륨 | + | + | |
| Sodium carbonate, aqu | 탄산나트륨 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 염화나트륨 | + | + | |
| Sodium nitrate, aqu | 질산나트륨 | + | + | |
| Sodium thiosulfate | 티오황산나트륨 | + | + | |
Sodium hydroxide liquor |
수산화나트륨 용액 | 15 |
+ | + |
| Sodium hydroxide liquor | 수산화나트륨 용액 | 60 | + | + |
| Nitrobenzene | 니트로벤젠 | + | ||
| Oxalic acid | 옥살산(에틸디산) | + | + | |
| Ozone, gas | 오존, 가스 | <0.5 ppm | +/0 | - |
| Paraffine oil | 파라핀유 | 100 | + | + |
| Perchloroethylene | 퍼클로로에틸렌 | 0 | - | |
| Petroleum ether | 석유 에테르 | 100 | + | 0 |
| Petroleum | 석유 | 100 | ||
| Phenol, aqu | 페놀 | ca.9 | + | + |
| Phosphoric acid | 인산 | 50 | + | + |
| Propyl alcohol | 프로필알코올 | + | + | |
| Pyridine | 피리딘 | 0 | ||
| Nitric acid | 질산 | 10 | + | + |
| Nitric acid | 질산 | 50 | 0 | 0/- |
| Hydrochloric acid | 염산 | 10 | + | + |
| Hydrochloric acid | 염산 | konz | + | + |
| Carbon disulphide | 이황화탄소 | 100 | ||
| Sulphuric acid | 황산 | 96 | 0 | - |
| Hydrogen sulphide | 황화수소 | + | ||
| Silicone oil | 실리콘오일 | + | + | |
| Food oil | 식용유 | + | + | |
| Carbon tetrachloride | 4염화탄소 | |||
| Tetrahydrofurane | 테트라히드로푸란 | 100 | ||
| Toluene | 톨루엔 | 100 | ||
| Transformer oil | 변압기유 | + | + | |
| Fuel, aromatic free | 연료, 향기가 없는 | + | + | |
| Premium fuel | + | + | ||
| Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 100 | ||
| Water | 물 | + | + | |
| Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 10 | + | + |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Citric acid | 구연산 | 10 | ||
| PMMA | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | - | - |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | - | - |
| Ammonia | 암모니아 | konz | + | |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | |||
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | - | - | |
| Apple juice | 사과즙 | + | ||
| Benzene | 벤젠 | - | - | |
| Bleaching solution | 표백제 | 12.5CL | ||
| Boric acid | 암모니아 | 100 | ||
| Brake fluid | 아밀알코올 | |||
| Butyl acetate | 초산부틸 | - | - | |
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | + | |
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | 0 | |
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | ||
| Chloroform | 클로로포름 | - | - | |
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | - | - |
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | - | - |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | - | - | |
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | ||
| Diesel fuel | 경유 | + | ||
| Acetic acid | 초산 | 100 | - | - |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | - | - |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | +/0 | - |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | - | - |
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | - | - |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | |
| Frost protection agent | ||||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | + | |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | + | ||
| Heptane | 헵테인 | 100 | + | |
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | +/0 | |
| Mercurochrome | 머큐롬 | - | - | |
| Potassium hydroxide liquor | 수산화칼륨 용액 | 50 | + | |
| Cresol | 크레졸 | - | - | |
| Linseed oil | 린시드유(아마인유) | + | ||
| Methyl alcohol | 메틸 알코올(메탄올) | 100 | - | - |
| Methylene chloride | 염화메틸렌 | 100 | - | - |
| Methyl ethyl ketone | 메틸에틸케톤(2-뷰타논) | 100 | - | - |
| Milk | 우유 | + | ||
| 2-Hydropropionic acid | 90 | |||
| Mineral oils, aromatic free | 유동파라핀 (향기가 없는) | + | ||
| Sodium Hyrogen sulphite | 황화수소나트륨 | + | ||
| Sodium carbonate, aqu | 탄산나트륨 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 염화나트륨 | + | ||
| Sodium nitrate, aqu | 질산나트륨 | |||
| Sodium thiosulfate | 티오황산나트륨 | + | ||
Sodium hydroxide liquor |
수산화나트륨 용액 | 15 |
+ | |
| Sodium hydroxide liquor | 수산화나트륨 용액 | 60 | - | - |
| Nitrobenzene | 니트로벤젠 | - | - | |
| Oxalic acid | 옥살산(에틸디산) | + | ||
| Ozone, gas | 오존, 가스 | <0.5 ppm | + | |
| Paraffine oil | 파라핀유 | 100 | + | |
| Perchloroethylene | 퍼클로로에틸렌 | 0 | ||
| Petroleum ether | 석유 에테르 | 100 | + | |
| Petroleum | 석유 | 100 | 0 | |
| Phenol, aqu | 페놀 | ca.9 | - | - |
| Phosphoric acid | 인산 | 50 | - | - |
| Propyl alcohol | 프로필알코올 | |||
| Pyridine | 피리딘 | |||
| Nitric acid | 질산 | 10 | + | + |
| Nitric acid | 질산 | 50 | - | - |
| Hydrochloric acid | 염산 | 10 | + | |
| Hydrochloric acid | 염산 | konz | + | |
| Carbon disulphide | 이황화탄소 | 100 | - | - |
| Sulphuric acid | 황산 | 96 | - | - |
| Hydrogen sulphide | 황화수소 | + | ||
| Silicone oil | 실리콘오일 | + | ||
| Food oil | 식용유 | |||
| Carbon tetrachloride | 4염화탄소 | - | - | |
| Tetrahydrofurane | 테트라히드로푸란 | 100 | - | - |
| Toluene | 톨루엔 | 100 | - | - |
| Transformer oil | 변압기유 | + | ||
| Fuel, aromatic free | 연료, 향기가 없는 | + | ||
| Premium fuel | - | - | ||
| Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 100 | - | - |
| Water | 물 | + | + | |
| Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 10 | + | |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Citric acid | 구연산 | 10 | ||
| PS-HI | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | - | - |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | + | + |
| Ammonia | 암모니아 | konz | + | + |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | + | + | |
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | + | 0 | |
| Apple juice | 사과즙 | + | ||
| Benzene | 벤젠 | - | - | |
| Bleaching solution | 표백제 | 12.5CL | ||
| Boric acid | 붕산 | 100 | + | 0 |
| Brake fluid | 브레이크 오일 | - | - | |
| Butyl acetate | 초산부틸 | - | - | |
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | ||
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | - | - |
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | - | - |
| Chloroform | 클로로포름 | - | - | |
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | ||
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | - | - |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | |||
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | - | - |
| Diesel fuel | 경유 | |||
| Acetic acid | 초산 | 100 | + | - |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | - | - |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | + | |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | - | - |
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | - | - |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | + |
| Frost protection agent | + | |||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | + | |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | |||
| Heptane | 헵테인 | 100 | ||
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | ||
| Mercurochrome | 머큐롬 | |||
| Potassium hydroxide liquor | 수산화칼륨 용액 | 50 | + | 0 |
| Cresol | 크레졸 | |||
| Linseed oil | 린시드유(아마인유) | + | ||
| Methyl alcohol | 메틸 알코올(메탄올) | 100 | + | |
| Methylene chloride | 염화메틸렌 | 100 | - | - |
| Methyl ethyl ketone | 메틸에틸케톤(2-뷰타논) | 100 | - | - |
| Milk | 우유 | + | + | |
| 2-Hydropropionic acid | 90 | + | +/0 | |
| Mineral oils, aromatic free | 유동파라핀 (향기가 없는) | |||
| Sodium Hyrogen sulphite | 황화수소나트륨 | + | 0 | |
| Sodium carbonate, aqu | 탄산나트륨 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 염화나트륨 | + | + | |
| Sodium nitrate, aqu | 질산나트륨 | + | + | |
| Sodium thiosulfate | 티오황산나트륨 | + | ||
Sodium hydroxide liquor |
수산화나트륨 용액 | 15 |
+ | |
| Sodium hydroxide liquor | 수산화나트륨 용액 | 60 | - | - |
| Nitrobenzene | 니트로벤젠 | - | - | |
| Oxalic acid | 옥살산(에틸디산) | + | ||
| Ozone, gas | 오존, 가스 | <0.5 ppm | + | |
| Paraffine oil | 파라핀유 | 100 | + | + |
| Perchloroethylene | 퍼클로로에틸렌 | - | - | |
| Petroleum ether | 석유 에테르 | 100 | - | - |
| Petroleum | 석유 | 100 | - | - |
| Phenol, aqu | 페놀 | ca.9 | + | 0 |
| Phosphoric acid | 인산 | 50 | + | |
| Propyl alcohol | 프로필알코올 | + | ||
| Pyridine | 피리딘 | - | - | |
| Nitric acid | 질산 | 10 | + | - |
| Nitric acid | 질산 | 50 | - | - |
| Hydrochloric acid | 염산 | 10 | + | + |
| Hydrochloric acid | 염산 | konz | 0 | - |
| Carbon disulphide | 이황화탄소 | 100 | - | - |
| Sulphuric acid | 황산 | 96 | ||
| Hydrogen sulphide | 황화수소 | 0 | ||
| Silicone oil | 실리콘오일 | + | + | |
| Food oil | 식용유 | + | ||
| Carbon tetrachloride | 4염화탄소 | - | - | |
| Tetrahydrofurane | 테트라히드로푸란 | 100 | ||
| Toluene | 톨루엔 | 100 | - | - |
| Transformer oil | 변압기유 | + | +/0 | |
| Fuel, aromatic free | 연료, 향기가 없는 | - | - | |
| Premium fuel | - | - | ||
| Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 100 | - | - |
| Water | 물 | + | ||
| Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 10 | + | + |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Citric acid | 구연산 | 10 | ||
| ABS | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | - | - |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | + | + |
| Ammonia | 암모니아 | konz | + | + |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | + | ||
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | + | - | |
| Apple juice | 사과즙 | + | ||
| Benzene | 벤젠 | - | - | |
| Bleaching solution | 표백제 | 12.5CL | ||
| Boric acid | 붕산 | 100 | ||
| Brake fluid | 브레이크 오일 | - | - | |
| Butyl acetate | 초산부틸 | - | - | |
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | + | |
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | - | - |
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | - | - |
| Chloroform | 클로로포름 | - | - | |
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | + | |
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | - | - |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | |||
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | - | - |
| Diesel fuel | 경유 | + | ||
| Acetic acid | 초산 | 100 | - | - |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | - | - |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | - | - |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | - | - |
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | 0 | - |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | 0 |
| Frost protection agent | + | |||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | + | + |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | + | + | |
| Heptane | 헵테인 | 100 | + | |
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | 0 | - |
| Mercurochrome | 머큐롬 | 0 | ||
| Potassium hydroxide liquor | 수산화칼륨 용액 | 50 | + | +/0 |
| Cresol | 크레졸 | - | - | |
| Linseed oil | 린시드유(아마인유) | + | + | |
| Methyl alcohol | 메틸 알코올(메탄올) | 100 | - | - |
| Methylene chloride | 염화메틸렌 | 100 | - | - |
| Methyl ethyl ketone | 메틸에틸케톤(2-뷰타논) | 100 | - | - |
| Milk | 우유 | + | + | |
| 2-Hydropropionic acid | 90 | +/0 | ||
| Mineral oils, aromatic free | 유동파라핀 (향기가 없는) | |||
| Sodium Hyrogen sulphite | 황화수소나트륨 | + | ||
| Sodium carbonate, aqu | 탄산나트륨 | + | + | |
| Sodium chloride, aqu | 염화나트륨 | + | + | |
| Sodium nitrate, aqu | 질산나트륨 | + | + | |
| Sodium thiosulfate | 티오황산나트륨 | + | + | |
Sodium hydroxide liquor |
수산화나트륨 용액 | 15 |
+ | + |
| Sodium hydroxide liquor | 수산화나트륨 용액 | 60 | + | |
| Nitrobenzene | 니트로벤젠 | - | - | |
| Oxalic acid | 옥살산(에틸디산) | + | + | |
| Ozone, gas | 오존, 가스 | <0.5 ppm | + | + |
| Paraffine oil | 파라핀유 | 100 | + | + |
| Perchloroethylene | 퍼클로로에틸렌 | - | - | |
| Petroleum ether | 석유 에테르 | 100 | - | - |
| Petroleum | 석유 | 100 | 0 | 0/- |
| Phenol, aqu | 페놀 | ca.9 | 0 | |
| Phosphoric acid | 인산 | 50 | + | + |
| Propyl alcohol | 프로필알코올 | + | - | |
| Pyridine | 피리딘 | - | - | |
| Nitric acid | 질산 | 10 | + | |
| Nitric acid | 질산 | 50 | +/0 | - |
| Hydrochloric acid | 염산 | 10 | + | 0/- |
| Hydrochloric acid | 염산 | konz | +/0 | - |
| Carbon disulphide | 이황화탄소 | 100 | - | - |
| Sulphuric acid | 황산 | 96 | - | - |
| Hydrogen sulphide | 황화수소 | + | ||
| Silicone oil | 실리콘오일 | + | ||
| Food oil | 식용유 | + | ||
| Carbon tetrachloride | 4염화탄소 | - | - | |
| Tetrahydrofurane | 테트라히드로푸란 | 100 | - | - |
| Toluene | 톨루엔 | 100 | - | - |
| Transformer oil | 변압기유 | + | +/0 | |
| Fuel, aromatic free | 연료, 향기가 없는 | +/0 | ||
| Premium fuel | - | - | ||
| Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 100 | - | - |
| Water | 물 | + | + | |
| Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 10 | + | + |
| Xylene | 크실렌 | - | - | |
| Citric acid | 구연산 | 10 | ||
| PC | + : resistent 0 : partly resistent - : non-resistent |
| Konz.(%) | 20℃ | 60℃ | ||
| Acetone | 아세톤 | 100 | - | - |
| Formic acid | 포름산(개미산) | 10 | + | |
| Ammonia | 암모니아 | konz | - | - |
| Ammonium chloride | 염화암모늄 | + | + | |
| Amyl alcohol | 아밀알코올 | |||
| Apple juice | 사과즙 | 0 | 0 | |
| Benzene | 벤젠 | - | - | |
| Bleaching solution | 표백제 | 12.5CL | - | - |
| Boric acid | 붕산 | 100 | + | |
| Brake fluid | 브레이크 오일 | |||
| Butyl acetate | 초산부틸 | - | - | |
| Calcium chloride | 염화칼슘 | + | + | |
| Chlorine, gas | 염소,가스 | 100 | 0 | |
| Chlorobenzene | 클로로벤젠 | 100 | - | - |
| Chloroform | 클로로포름 | - | - | |
| Cyclohexene | 시클로헥센 | 100 | - | - |
| Cyclohexanone | 시클로헥사논 | 100 | - | - |
| Diethylene oxide, THF | 디에틸렌 옥시드 | - | - | |
| 1,4 Dioxane | 1,4-다이옥산 | 100 | +/0 | - |
| Diesel fuel | 경유 | 0 | ||
| Acetic acid | 초산 | 100 | - | - |
| Vinegar, standard | 식초, 표준 | 5-10 | + | + |
| Ethyl acetate | 에틸아세테이트 | 100 | - | - |
| Ethylene alcohol | 에틸렌 알코올(에탄올) | 96 | +/0 | 0 |
| Ethylene chloride | 염화에틸렌 | 100 | - | - |
| Hydrofluoric acid | 플루오린화수소산 | 40 | - | - |
| Formaldehyde, aqu | 포름알데히드 | 40 | + | |
| Frost protection agent | + | |||
| Glycerin | 글리세린 | 100 | +/0 | 0 |
| Glycol | 글리콜 | 100 | + | |
| Heating oil | 보일러등유(적등유) | 0 | ||
| Heptane | 헵테인 | 100 | + | |
| Isopropyl alcohol | 이소프로필알코올(살균제) | 100 | 0 | |
